2011-2012赛季NBA常规赛助攻榜

时间:1970-01-01 08:33:40 浏览:857

2011-2012赛季NBA常规赛助攻榜

排名 球员名称 球队 出场 时间 投篮命中率 抢断 盖帽 篮板 助攻失误比 助攻 得分
1 拉简-朗多 凯尔特人 53 36.9 44.8% 1.8 0.1 4.8 3.25 11.7 11.9
2 史蒂夫-纳什 太阳 62 31.6 53.2% 0.6 0.1 3 2.89 10.7 12.5
3 克里斯-保罗 快船 60 36.3 47.8% 2.5 0.1 3.6 4.33 9.1 19.8
4 何塞-卡尔德隆 猛龙 53 33.9 45.7% 0.9 0.1 3 4.4 8.8 10.5
5 德隆-威廉姆斯 篮网 55 36.3 40.7% 1.2 0.4 3.3 2.18 8.7 21
6 里基-卢比奥 森林狼 41 34.2 35.7% 2.2 0.2 4.2 2.56 8.2 10.6
7 约翰-沃尔 奇才 66 36.2 42.3% 1.4 0.9 4.5 2.05 8 16.3
8 德里克-罗斯 公牛 39 35.3 43.5% 0.9 0.7 3.4 2.55 7.9 21.8
9 托尼-帕克 马刺 60 32.1 48.0% 1 0.1 2.9 2.96 7.7 18.3
10 安德烈-米勒 掘金 66 27.4 43.8% 1 0.1 3.3 2.48 6.7 9.7
11 凯尔-洛瑞 火箭 47 32.1 40.9% 1.6 0.3 4.6 2.36 6.6 14.3
12 泰-劳森 掘金 61 34.8 48.8% 1.3 0.1 3.7 2.75 6.6 16.4
13 迈克-康利 灰熊 62 35.1 43.3% 2.2 0.2 2.5 3.25 6.5 12.7
14 雷蒙德-费尔顿 开拓者 60 31.8 40.7% 1.3 0.2 2.5 2.32 6.5 11.4
15 DJ-奥古斯丁 黄蜂 47 29.3 37.7% 0.8 0 2.3 2.78 6.4 11.1
16 贾莱特-杰克 鹈鹕 45 34 45.6% 0.7 0.2 3.9 2.63 6.3 15.6
17 勒布朗-詹姆斯 热火 62 37.5 53.1% 1.9 0.8 7.9 1.82 6.2 27.1
18 拉蒙-塞申斯 湖人 23 30.5 47.9% 0.7 0.1 3.8 2.38 6.2 12.7
19 林书豪 尼克斯 35 26.9 44.6% 1.6 0.3 3.1 1.72 6.2 14.6
20 蒙塔-艾利斯 勇士 37 36.9 43.3% 1.5 0.3 3.4 1.82 6 21.9
21 蒙塔-艾利斯   58 36.6 43.3% 1.5 0.3 3.4 1.94 6 20.4
22 蒙塔-艾利斯 雄鹿 21 36 43.2% 1.4 0.3 3.5 2.27 5.9 17.6
23 贾米尔-尼尔森 魔术 57 29.9 42.7% 0.7 0.1 3.2 2.38 5.7 11.9
24 何塞-巴里亚 森林狼 41 25.2 40.0% 0.5 0 2.8 2.28 5.7 11.3
25 拉蒙-塞申斯   64 26.7 42.8% 0.7 0 3.3 2.5 5.5 11.3
26 布兰登-詹宁斯 雄鹿 66 35.3 41.8% 1.6 0.3 3.4 2.5 5.5 19.1
27 杰森-基德 小牛 48 28.7 36.3% 1.7 0.2 4.1 2.89 5.5 6.2
28 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 66 35.3 45.7% 1.7 0.3 4.6 1.53 5.5 23.6
29 安德烈-伊格达拉 76人 62 35.6 45.4% 1.7 0.5 6.1 2.89 5.5 12.4
30 格雷维斯-瓦斯奎兹 鹈鹕 66 25.8 43.0% 0.9 0.1 2.6 2.45 5.4 8.9
31 凯里-欧文 骑士 51 30.5 46.9% 1.1 0.4 3.7 1.74 5.4 18.5
32 戈兰-德拉季奇 火箭 66 26.5 46.2% 1.3 0.2 2.5 2.21 5.3 11.7
33 斯蒂芬-库里 勇士 26 28.2 49.0% 1.5 0.3 3.4 2.12 5.3 14.7
34 拉蒙-塞申斯 骑士 41 24.5 39.8% 0.7 0 3.1 2.6 5.2 10.5
35 德文-哈里斯 爵士 63 27.6 44.5% 1 0.2 1.8 2.63 5 11.3
36 杰夫-蒂格 老鹰 66 33.1 47.7% 1.6 0.6 2.4 2.45 4.9 12.6
37 达伦-科里森 步行者 60 31.3 44.0% 0.8 0.2 3.1 2.53 4.8 10.4
38 卢克-里德诺 森林狼 53 33 44.0% 1.1 0.3 2.7 2.67 4.8 12.1
39 拜伦-戴维斯 尼克斯 29 20.5 37.0% 1.1 0.1 1.9 1.81 4.7 6.1
40 德维恩-韦德 热火 49 33.2 49.7% 1.7 1.3 4.8 1.77 4.6 22.1
41 科比-布莱恩特 湖人 58 38.5 43.0% 1.2 0.3 5.4 1.31 4.6 27.9
42 内特-罗宾逊 勇士 51 23.4 42.4% 1.2 0 2 3 4.5 11.2
43 泰瑞克-埃文斯 国王 63 34.3 45.3% 1.3 0.5 4.6 1.67 4.5 16.5
44 保罗-皮尔斯 凯尔特人 61 34 44.3% 1.1 0.4 5.2 1.61 4.5 19.4
45 朱-霍勒迪 76人 65 33.8 43.2% 1.6 0.3 3.3 2.14 4.5 13.5
46 马努-吉诺比利 马刺 34 23.3 52.6% 0.7 0.4 3.4 2.32 4.4 12.9
47 希度-特科格鲁 魔术 53 31.2 41.5% 0.8 0.3 3.8 1.63 4.4 10.9
48 肯巴-沃克 黄蜂 66 27.2 36.6% 0.9 0.3 3.5 2.44 4.4 12.1
49 厄尔-沃特森 爵士 50 20.6 33.8% 1.1 0.4 2.4 2.53 4.3 3
50 伯瑞斯-迪奥 黄蜂 37 27.5 41.0% 0.5 0.5 5.3 1.87 4.3 7.4
51 以赛亚-托马斯 国王 65 25.5 44.8% 0.8 0.1 2.6 2.56 4.1 11.5
52 C.J.沃特森 公牛 49 23.7 36.8% 0.9 0.2 2.1 2.05 4.1 9.7
53 昌西-比卢普斯 快船 20 30.4 36.4% 0.5 0.2 2.5 2.11 4 15
54 约什-史密斯 老鹰 66 35.3 45.8% 1.4 1.7 9.6 1.56 3.9 18.8
55 乔-约翰逊 老鹰 60 35.5 45.4% 0.8 0.2 3.7 2.05 3.9 18.8
56 本诺-尤德里 雄鹿 59 18.3 44.0% 0.6 0 1.7 2.92 3.8 5.9
57 罗德尼-斯塔基 活塞 55 29.9 42.9% 0.8 0.2 2.6 2 3.8 14.8
58 杰里-贝勒斯 猛龙 31 22.7 42.4% 0.8 0.1 2.1 2.24 3.8 11.4
59 布兰登-奈特 活塞 66 32.2 41.5% 0.7 0.2 3.2 1.46 3.8 12.8
60 乔尼-弗林 开拓者 18 15.6 37.8% 0.2 0.1 1.7 2.53 3.8 5.2
61 詹姆斯-哈登 雷霆 62 31.4 49.1% 1 0.2 4.1 1.68 3.7 16.8
62 本-尤佐 猛龙 16 22.3 35.1% 1 0.2 3.9 3.08 3.7 4.8
63 唐纳德-斯隆 骑士 25 24.3 40.3% 0.4 0.1 2.4 2.18 3.7 6.6
64 保罗-加索尔 湖人 65 37.4 50.1% 0.6 1.4 10.4 1.68 3.7 17.4
65 卡梅罗-安东尼 尼克斯 55 34.1 43.0% 1.1 0.4 6.3 1.38 3.6 22.6
66 伯瑞斯-迪奥   57 25 44.4% 0.6 0.4 4.9 1.8 3.6 6.4
67 杰森-特里 小牛 63 31.7 43.0% 1.2 0.2 2.4 1.8 3.6 15.1
68 凯文-杜兰特 雷霆 66 38.6 49.6% 1.3 1.2 8 0.92 3.5 28
69 马里奥-钱莫斯 热火 64 28.5 44.8% 1.5 0.2 2.7 1.59 3.5 9.8
70 路易斯-威廉姆斯 76人 64 26.3 40.7% 0.8 0.3 2.4 3.18 3.5 14.9
71 埃里克-戈登 鹈鹕 9 34.4 45.0% 1.4 0.4 2.8 1.26 3.4 20.6
72 本-尤佐   18 20.6 35.4% 0.9 0.2 3.7 3.09 3.4 4.5
73 查尔斯-詹金斯 勇士 51 17.5 44.7% 0.6 0.1 1.3 2.75 3.3 5.8
74 贾马尔-廷斯利 爵士 37 13.7 40.4% 0.5 0.2 1.2 2.36 3.3 3.7
75 特雷沃-阿里扎 鹈鹕 41 32.9 41.7% 1.7 0.6 5.2 1.74 3.3 10.8
76 乔尼-弗林   29 14.3 35.1% 0.2 0.1 1.3 2.75 3.3 4.5
77 乔丹-法玛尔 篮网 39 21.3 46.7% 0.6 0.1 1.6 1.94 3.3 10.4
78 德里克-费舍尔 湖人 43 25.6 38.3% 0.9 0.1 2.1 2.54 3.3 5.9
79 史蒂夫-布雷克 湖人 53 23.3 37.7% 0.7 0 1.6 2.36 3.3 5.2
80 T.J. Ford 马刺 14 13.6 44.2% 0.6 0.1 1.3 2 3.2 3.6
81 贾马尔-克劳福德 开拓者 60 26.9 38.4% 0.9 0.2 2 1.68 3.2 14
82 唐纳德-斯隆   33 20.3 39.9% 0.4 0.1 2 2.13 3.2 5.5
83 布雷克-格里芬 快船 66 36.2 54.9% 0.8 0.7 10.9 1.39 3.2 20.7
84 德隆蒂-韦斯特 小牛 44 24.1 46.1% 1.3 0.3 2.3 1.88 3.2 9.6
85 马克-加索尔 灰熊 65 36.5 48.2% 1 1.9 8.9 1.63 3.1 14.6
86 戈登-海沃德 爵士 66 30.5 45.6% 0.8 0.6 3.5 1.82 3.1 11.8
87 莫里斯-威廉姆斯 快船 52 28.3 42.6% 1 0.1 1.9 1.82 3.1 13.2
88 杰拉德-华莱士 篮网 16 35.8 41.6% 1.4 0.7 6.8 1.82 3.1 15.2
89 泰伦斯-威廉姆斯 国王 18 20.5 46.1% 0.9 0.3 4.1 1.72 3.1 8.8
90 理查德-汉密尔顿 公牛 28 24.9 45.2% 0.4 0 2.4 1.67 3 11.6
91 乔丹-克劳福德 奇才 64 27.4 40.0% 0.9 0.1 2.6 1.36 3 14.7
92 斯蒂芬-杰克逊 雄鹿 26 27.4 35.7% 1 0.2 3.2 1.2 3 10.5
93 凯文-加内特 凯尔特人 60 31.1 50.3% 0.9 1 8.2 1.61 2.9 15.8
94 洛尔-邓 公牛 54 39.4 41.2% 1 0.7 6.5 1.61 2.9 15.3
95 乔治-希尔 步行者 50 25.5 44.2% 0.8 0.3 3 2.9 2.9 9.6
96 罗德里格-布博瓦 小牛 53 21.7 42.2% 1.1 0.5 2.8 2.23 2.9 8.9
97 大卫-李 勇士 57 37.2 50.3% 0.9 0.4 9.6 1.08 2.8 20.1
98 杰拉德-华莱士   58 35.8 45.4% 1.5 0.6 6.7 1.47 2.8 13.8
99 伊曼-香珀特 尼克斯 59 28.9 40.1% 1.7 0.1 3.2 1.47 2.8 9.5
100 埃文-特纳 76人 65 26.4 44.6% 0.6 0.3 5.8 1.75 2.8 9.4

标签:

推荐内容
  1. 塞维利亚直播_塞维利亚赛程表_塞维利亚免费在线直播
  2. 毕尔巴鄂竞技直播_毕尔巴鄂竞技赛程表_毕尔巴鄂竞技免费在线直播
  3. 埃瓦尔直播_埃瓦尔赛程表_埃瓦尔免费在线直播
  4. 赫塔费直播_赫塔费赛程表_赫塔费免费在线直播
  5. 足球全讯直播|足球直播在线直播观看免费|360直播网-足球直播网
  6. 巴塞罗那直播_巴塞罗那赛程表_巴塞罗那免费在线直播
  7. 快船vs小牛_nba直播快船vs小牛_nba快船vs小牛全场录像回放
  8. jrs直播_jrs直播nba_jrs直播吧_jrs直播nba播网
  9. 过人技巧_篮球过人技巧_足球过人技巧_c罗过人技巧_梅西过人技巧教学
  10. 联盟杯|欧洲联盟杯|联盟杯决赛
  11. 欧洲杯进球_欧洲杯进球集锦_2012欧洲杯进球集锦_2008欧洲杯进球集锦
  12. 腾讯足彩_足彩qq群_qq足彩
  13. 哈尔滨毅腾_哈尔滨毅腾吧_广州恒大vs哈尔滨毅腾
  14. 热火视频直播_nba热火直播_公牛vs热火直播_马刺vs热火直播
  15. 广州恒大vs巴萨_广州恒大vs巴萨直播_广州恒大vs巴萨录像全场回放
  16. 北京金隅男篮_北京金隅男篮官网_北京金隅男篮直播
  17. cba现场直播_cba直播视频_优酷体育cba现场直播
  18. 德国韩国世界杯_德国韩国世界杯直播_德国韩国世界杯录像回放
  19. 篮球在线直播_cctv5在线直播篮球_篮球直播在线_中央五直播在线观看篮球
  20. 曼城vs曼联_曼城vs曼联视频直播_曼城vs曼联录像回放
  21. NBA雷霆直播_雷霆赛程表_雷霆免费在线直播
  22. 重庆体育_重庆体育直播_重庆体育频道在线直播
  23. f1意大利_f1意大利站_f1意大利车队洗牌
  24. nba2008选秀_nba2008选秀名单_nba2008年选秀
  25. 足球资讯网_169足球资讯网_1足球资讯网
  26. 拳赛直播|职业拳赛|地下拳赛|黑市拳赛
  27. 乒乓球直播|中央5台乒乓球直播|里约奥运会乒乓球直播|全运会乒乓球直播
  28. nba灰熊队_nba灰熊队直播_nba灰熊队赛程录像
  29. 印尼队直播|印尼足球队赛程|印尼国家队最近比赛
  30. cba直播吧|cba直播视频|cba重播

925

APP

回首页
刷新